سیستم مرکزی جمعآوری اطلاعات بازیکنان
| # | ID | نام | قدرت | سطح | گلد | آخرین بازدید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1642432 | ♰𝕬𝖓𝖆𝖇𝖊𝖑𝖑𝖊♰ | 52,794,145,603 | 450450 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 2 | 89099 | .LORD.ㅤ | 52,790,000,000 | 1190476 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 3 | 115316 | ༺𝑰𝒏𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒚َ༻ | 52,790,000,000 | 529101 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 4 | 362065 | 𝑴𝑹 𝑵𝑰𝑴𝑨 | 52,790,000,000 | 155280 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 5 | 7684560 | ♚.ℳøjⓡɘm.♚ | 52,502,899,128 | 137552 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 6 | 245459 | *EXECUTIONER* | 29,166,177,919 | 259740 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 7 | 1979945 | ⚜ 𝙈𝙧.𝙎𝙗𝙝𝙖𝙣 ⓵⚜ | 28,348,090,934 | 305810 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 8 | 5084266 | BabyPony🌙 | 25,981,371,775 | 209205 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 9 | 180180 | ༆ᗪOOᗰ༆ | 24,633,299,424 | 124688 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 10 | 6266331 | Champion.k20 | 22,766,484,864 | 395257 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 11 | 8237138 | NEWBIE3042722H -- معلق | 21,929,476,850 | 117509 | 0 | 2026-09-20 09:37:10 |
| 12 | 1129866 | ♔︎ℳℜ.ɀσℳßιє♔︎ | 21,811,600,057 | 56465 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 13 | 94934 | نوید21 | 18,799,076,927 | 72833 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 14 | 47461 | Venice | 14,762,756,849 | 90744 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 15 | 7334969 | Yella -- معلق | 14,484,621,565 | 13753 | 0 | 2026-09-20 09:37:10 |
| 16 | 171778 | ¢นtē | 14,282,357,285 | 100604 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 17 | 3641760 | ✭●𝐒𝐇𝐀𝐃𝐎𝐖●✭ | 14,166,002,171 | 82988 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 18 | 1584850 | samihn | 14,072,460,552 | 71174 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 19 | 1221205 | ژنرال کارگشا | 13,905,065,873 | 91491 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 20 | 1801602 | ★HeRaVi★ | 12,295,682,491 | 104275 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 21 | 7764702 | !darksoul! | 12,265,445,700 | 12768 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 22 | 659670 | كوكاكولا | 11,620,849,294 | 85470 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 23 | 8702427 | ᴅᴀʀᴋᴡᴀʀʀɪᴏʀ🗡 | 10,993,925,175 | 15274 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 24 | 7611977 | ♤salar♤ | 10,024,444,819 | 46361 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 25 | 8417207 | ✞.𝙼𝙾𝙽𝚂𝚃𝙴𝚁.✞ -- معلق | 9,989,302,711 | 10043 | 0 | 2026-09-20 09:37:10 |
| 26 | 28661 | mohammadf98 | 9,707,542,679 | 114286 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 27 | 291738 | darina | 8,949,422,299 | 93284 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 28 | 8193251 | ddos | 8,639,446,996 | 83682 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 29 | 8493759 | AWMIRP | 7,958,992,731 | 3331 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 30 | 1463382 | Amir A.S.I | 7,623,090,486 | 72464 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 31 | 252527 | * عمو امیر * | 7,490,841,899 | 46468 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 32 | 3939250 | نیباس | 7,359,352,612 | 26795 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 33 | 60045 | gesler -- معلق | 7,255,235,872 | 93458 | 0 | 2026-09-20 09:37:07 |
| 34 | 7746104 | ᏋᏁᎶᎥᏁᏋᏋᏒ -- معلق | 7,239,855,121 | 37327 | 0 | 2026-09-20 09:37:10 |
| 35 | 1111570 | ss baa namak | 7,153,049,451 | 56915 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 36 | 6404966 | 69xg | 6,943,822,684 | 10004 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 37 | 7437310 | SUNRIISE | 6,939,050,273 | 6732 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 38 | 8192890 | 𝔇𝔢𝔪𝔦𝔰𝔢PLY | 6,921,717,554 | 8273 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 39 | 9107914 | A_KING_JANGJU | 6,837,107,853 | 236 | 0 | 2026-10-05 15:27:16 |
| 40 | 3558440 | —͟͟͞͞𖣘ˢᵗᵃʳᴷೃ⁀➷ | 6,799,057,657 | 76278 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 41 | 6451362 | ⚚𝑴𝒐𝒏𝒔𝒕𝒆𝒓⚚ -- معلق | 6,651,985,044 | 14051 | 0 | 2026-09-20 09:37:09 |
| 42 | 8182150 | NEWBIE3384859 | 6,566,546,791 | 19131 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 43 | 8191127 | NEWBIE4261078M -- معلق | 5,869,915,680 | 1934 | 0 | 2026-09-20 09:37:10 |
| 44 | 7926607 | 𝄞𝓢𝓗𝓪𝓵𝓲.B | 5,802,827,870 | 144718 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 45 | 8206074 | ƧƬӨЯM -- معلق | 5,777,268,995 | 8070 | 0 | 2026-09-20 09:37:10 |
| 46 | 234684 | FruTe NiGhtMare -- معلق | 5,518,034,773 | 76570 | 0 | 2026-09-20 09:37:07 |
| 47 | 7379663 | 𖣘𝔾𝐇𝘈𝙷𝚁ᗴ𝓜𝙰ⁿ𖣘☂︎ | 4,814,773,737 | 19283 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 48 | 8583859 | HOSApody | 4,778,762,612 | 1137 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 49 | 8657913 | ▪︎𝙆𝙃𝘼𝙎▪︎ | 4,651,500,243 | 118064 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 50 | 591116 | мя мσвα | 4,566,748,118 | 8029 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 51 | 8222240 | ♧︎︎︎𝚃𝙰𝙺♧︎︎︎ | 4,538,489,898 | 1865 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 52 | 7979347 | DASH.MORI -- معلق | 4,486,287,117 | 7745 | 0 | 2026-09-20 09:37:10 |
| 53 | 602854 | RReeZzaa18 | 4,354,400,787 | 10984 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 54 | 62553 | D.O.C | 4,260,533,896 | 71685 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 55 | 6509169 | پیاز سیر مرگ | 4,258,580,931 | 8382 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 56 | 876183 | b@h@r@k | 4,216,625,710 | 38388 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 57 | 8206965 | ✞MR☄CREAZI☠ | 4,206,810,690 | 3046 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 58 | 616654 | defghjk | 4,170,482,579 | 65445 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 59 | 8183887 | ◇Mahan◇ | 4,029,371,436 | 456621 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 60 | 7935983 | سجیجذاب | 3,997,615,817 | 7905 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 61 | 797637 | mil@dd@v | 3,825,497,191 | 7582 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 62 | 8240366 | -aMir. | 3,778,980,828 | 13592 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 63 | 8187810 | NEWBIE2161725N -- معلق | 3,616,603,906 | 13805 | 0 | 2026-09-20 09:37:10 |
| 64 | 8142051 | NEWBIE2554270F | 3,433,160,322 | 242131 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 65 | 222777 | ehsan.56b | 3,225,355,089 | 29163 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 66 | 2164635 | Kalafe | 3,165,026,233 | 251256 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 67 | 7906394 | kingslayer👑 | 3,120,173,116 | 897 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 68 | 5662857 | mamadreza8292 | 3,092,779,885 | 271 | 4,453,754 | 2026-10-05 17:45:28 |
| 69 | 7765088 | باکلاسجذاب | 3,020,244,227 | 2853 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 70 | 495373 | fatemeh265 | 2,868,722,422 | 33256 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 71 | 8469249 | just.one | 2,800,818,806 | 631 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 72 | 234298 | نبراس | 2,783,968,689 | 67522 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 73 | 132275 | ☆HiP KabiR★ | 2,773,427,113 | 22376 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 74 | 4399535 | MAMAD_M.A.F | 2,765,486,596 | 160 | 4 | 2026-10-05 12:47:16 |
| 75 | 7671214 | @PAL | 2,759,866,856 | 428 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 76 | 8189244 | Captain- | 2,759,158,970 | 7263 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 77 | 8595087 | Browserkabaabi | 2,728,395,475 | 3049 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 78 | 8220101 | Aghil_2007 -- معلق | 2,716,908,467 | 11919 | 0 | 2026-09-20 09:37:10 |
| 79 | 7612363 | ویهبتی | 2,660,220,153 | 2956 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 80 | 8191112 | فروتکرفتF | 2,643,950,807 | 5233 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 81 | 143339 | cl@r@ | 2,642,819,152 | 45517 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 82 | 8204271 | NEWBIE4754745 -- معلق | 2,640,868,209 | 10977 | 0 | 2026-09-20 09:37:10 |
| 83 | 8184396 | 𖤍Ᏺคг๔ៜᎧɭเ๔Ꮛг𖤍 | 2,639,276,384 | 166945 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 84 | 8205082 | iceking_+ | 2,593,289,954 | 2575 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 85 | 797758 | :-) taha:-) | 2,573,339,307 | 18525 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 86 | 222656 | lomia | 2,554,517,934 | 47170 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 87 | 202818 | hosein gost | 2,537,548,420 | 44228 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 88 | 2611871 | *حمیدرضا* | 2,531,408,580 | 3840 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 89 | 8418072 | ♰𝙼𝙾𝙽𝚂𝚃𝙴𝚁♰P | 2,479,758,546 | 862 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 90 | 393918 | آلبالوچی | 2,445,339,243 | 27375 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 91 | 6377731 | YURI BOYKA shaki | 2,413,748,334 | 5291 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 92 | 8182332 | NEWBIE2823106X | 2,380,989,618 | 1249 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 93 | 7497910 | 𝘔𝘳 𝘌𝘯𝘥KQ | 2,332,788,335 | 2536 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 94 | 8208593 | 𝙣𝙞𝙠𝙤𝙩𝙞𝙣𝙣ED | 2,246,554,055 | 140 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 95 | 8232431 | ꜰɪɴᴀʟʟʏ | 2,228,203,170 | 257 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 96 | 4600686 | DEATH CALL | 2,201,946,301 | 4762 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 97 | 1201731 | ..mahdi..s.. | 2,197,368,090 | 14556 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 98 | 8076325 | BiCTNT -- معلق | 2,195,842,274 | 11862 | 0 | 2026-09-20 09:37:10 |
| 99 | 187697 | Lord Wolf | 2,118,609,272 | 40783 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 100 | 8186461 | ☆𝑨𝒍𝒐𝒏𝒆 -- معلق | 2,103,840,922 | 6351 | 0 | 2026-09-20 09:37:10 |
| 101 | 332506 | bssd -- معلق | 2,093,199,711 | 9391 | 0 | 2026-09-20 09:37:07 |
| 102 | 8196291 | hakerkhob | 2,083,494,362 | 5420 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 103 | 7991552 | ژنرال23 | 2,052,132,624 | 3033 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 104 | 189935 | ...Mehrad... | 2,027,765,947 | 25786 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 105 | 7865889 | 𝐇𝐫𝐢𝐨𝐭OMI | 2,012,150,310 | 747 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 106 | 848617 | عقاب سیاه جنگجو | 1,985,194,031 | 6539 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 107 | 7077265 | LoΠ£~™ | 1,967,297,129 | 6119 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 108 | 8185474 | sajadsoso | 1,917,612,257 | 1189 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 109 | 6555584 | ŤĤØŔG | 1,907,618,026 | 4569 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 110 | 8185171 | ✓دختریدرمزرعه✓ | 1,902,305,809 | 1229 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 111 | 8225925 | ꧁𝓜𝓐𝓣𝓘𝓝꧂A | 1,897,536,609 | 3679 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 112 | 658891 | آندراما | 1,887,041,099 | 3087 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 113 | 480587 | lord mohamad. r | 1,886,684,131 | 5942 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 114 | 534213 | رضا به فر | 1,847,555,600 | 9834 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 115 | 8088338 | W҉R*Amir*W҉R | 1,839,836,685 | 5512 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 116 | 169931 | Amiro EP | 1,838,228,294 | 31908 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 117 | 8514621 | ࿇Ðɑʀҟshadow࿇king | 1,770,525,227 | 701 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 118 | 522759 | چالوشی | 1,765,233,672 | 20338 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 119 | 395499 | 1 ba savad | 1,724,570,687 | 14990 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 120 | 7581620 | ❅ꪑ𝘳.ᥴ𝘳ꪖɀꪗ❅ | 1,723,975,552 | 1198 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 121 | 348423 | p,sh | 1,718,363,380 | 31104 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 122 | 5322774 | $ino$ ghodrat | 1,710,297,109 | 4594 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 123 | 8757080 | شیطانکشفرفری | 1,696,938,979 | 12883 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 124 | 8238839 | 𝕎𝕀ℕ𝕀𝕊𝕋𝕆ℕ | 1,691,957,833 | 1864 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 125 | 584016 | szz | 1,676,890,227 | 9025 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 126 | 8219973 | ☆SUPER♧MAN☆ -- معلق | 1,656,800,018 | 3941 | 0 | 2026-09-20 09:37:10 |
| 127 | 8233923 | rostamfench | 1,641,704,837 | 1656 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 128 | 354274 | beko | 1,612,875,507 | 31466 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 129 | 8408866 | ✯𝑴𝑶𝑵𝑺𝑻𝑬𝑹✯NB | 1,578,100,724 | 1375 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 130 | 6904950 | Mamad_lord | 1,564,759,745 | 18706 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 131 | 6472211 | قطبی شمالی | 1,563,423,975 | 12793 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 132 | 7511154 | {YOSEF} | 1,545,198,972 | 1574 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 133 | 4955654 | 𝖊𝖗𝖋𝖆𝖓ఌ︎ | 1,530,567,420 | 82576 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 134 | 566992 | Musicbazz | 1,530,494,235 | 22391 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 135 | 8206115 | 👿خندان | 1,516,047,044 | 2822 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 136 | 8470787 | $TigerRavani$ | 1,495,669,325 | 1203 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 137 | 7142990 | ah.king | 1,486,470,873 | 10994 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 138 | 8402108 | 𝙉𝙀𝙈𝙀𝙎𝙄𝙎.124 | 1,442,548,774 | 706 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 139 | 8196299 | elmacho | 1,436,803,625 | 4698 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 140 | 7610916 | رابینهوووت | 1,423,703,397 | 150602 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 141 | 7771590 | ♍parsa.M♏♏♏ | 1,419,792,414 | 28960 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 142 | 8432327 | 🄼🄰🄷🄳🄸_🄱🄻🄰🄲🄺T | 1,408,429,054 | 6712 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 143 | 8701885 | ☆𝙎𝙦𝙪𝙞𝙧𝙧𝙚𝙡☆D -- معلق | 1,402,388,611 | 5423 | 0 | 2026-09-20 09:37:10 |
| 144 | 8088500 | 👑𝔨𝔦𝔫𝔤𝔞𝔩𝔬𝔫𝔢👑GY | 1,397,744,415 | 1161 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 145 | 431158 | hxhsusjsj -- معلق | 1,391,649,803 | 6553 | 0 | 2026-09-20 09:37:07 |
| 146 | 8182329 | over9782 | 1,381,770,949 | 4573 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 147 | 397760 | شروین خوش تیپ | 1,373,378,175 | 3473 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 148 | 8220098 | گاردبرتر۲ | 1,370,137,095 | 8215 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 149 | 517446 | دریا♥=) | 1,360,028,858 | 17784 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 150 | 8234833 | جنگجویاژدهاهکر86 | 1,342,699,547 | 128 | 19,940 | 2026-10-05 15:18:10 |
| 151 | 8664694 | ¤Voldemort | 1,339,747,259 | 3520 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 152 | 837458 | s.Milad | 1,319,639,464 | 11387 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 153 | 511012 | ♣DADASH VAHID♣ | 1,303,375,987 | 26350 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 154 | 280260 | ❇️توت فرنگی❇️ | 1,281,000,000 | 93633 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 155 | 794457 | mohammad dj1 | 1,276,747,242 | 8405 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 156 | 175539 | آرش1391 -- معلق | 1,267,965,187 | 72622 | 0 | 2026-09-20 09:37:07 |
| 157 | 8479793 | ➪ꪻꫝꫀꫀꪀᦔꪗꪮꪊ✞︎ | 1,266,262,841 | 4893 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 158 | 8204370 | REGNAR. | 1,265,547,236 | 3549 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 159 | 8206283 | 𝔎𝔦𝔫𝔤.N | 1,262,869,081 | 1309 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 160 | 8531408 | Dr.p | 1,262,606,147 | 973 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 161 | 6711687 | عرشیا گنگ خوشحال -- معلق | 1,258,699,128 | 5371 | 0 | 2026-09-20 09:37:09 |
| 162 | 8668181 | فندقجانی | 1,256,098,014 | 2240 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 163 | 6526776 | ABTIN SS | 1,247,781,548 | 7896 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 164 | 6687600 | بازگشت ارتشبد | 1,242,767,588 | 2734 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 165 | 4872761 | ༒︎𝕋𝕌ℝ𝕂༒︎ | 1,221,607,573 | 6406 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 166 | 7532354 | Pυɱƙιɳ | 1,216,452,614 | 1125 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 167 | 8207607 | (BEODOQUD)Rl) | 1,202,599,602 | 3715 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 168 | 8206103 | ®مونارک®$ | 1,199,115,371 | 3321 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 169 | 6658711 | kiiing ziba | 1,187,250,764 | 2107 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 170 | 4206782 | mohammadkhangar -- معلق | 1,186,985,344 | 6408 | 0 | 2026-09-20 09:37:09 |
| 171 | 7981100 | MR.AMYR3 | 1,184,010,377 | 1732 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 172 | 538099 | فرا اری | 1,180,036,848 | 24079 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 173 | 6486064 | eeeefreeee -- معلق | 1,179,815,806 | 2674 | 0 | 2026-09-20 09:37:09 |
| 174 | 8276621 | ⁿᵘᵐᵇF | 1,174,015,461 | 9318 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 175 | 505326 | مهدیه .م | 1,157,162,669 | 8649 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 176 | 8231365 | LordSoroush | 1,148,825,139 | 3529 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 177 | 8225791 | NEWBIE1853928 | 1,141,449,327 | 3581 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 178 | 2708141 | ABLIKS | 1,130,637,565 | 6414 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 179 | 723305 | TritoN | 1,130,613,139 | 8988 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 180 | 4140836 | ΛБФŁŦΛzŁ | 1,129,802,951 | 5152 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 181 | 8599827 | Mofa16 | 1,120,595,128 | 4625 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 182 | 500335 | yas1111111 | 1,119,379,220 | 5722 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 183 | 8206852 | ASMA♡_ | 1,115,336,136 | 13103 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 184 | 375753 | baran72 | 1,114,807,794 | 3016 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 185 | 4035818 | گریپ فروت تنها | 1,106,015,117 | 5520 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 186 | 3842075 | **moh@m@d** | 1,104,664,955 | 10001 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 187 | 7740622 | fruits_storm | 1,100,705,364 | 1351 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 188 | 4890138 | فرمانده قاتل 87 | 1,094,328,398 | 6932 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 189 | 7529680 | @Mr.hossein | 1,092,009,358 | 304 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 190 | 7516760 | 𝒁𝑨𝑯𝑹𝑨.𝑬𝑵𝑮𝟪𝟢H | 1,080,958,985 | 1243 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 191 | 474490 | سروسيمين | 1,080,000,292 | 11822 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 192 | 7951456 | منمعجون>3 | 1,079,045,080 | 3989 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 193 | 634303 | ام پی ام | 1,076,576,702 | 10629 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 194 | 8626258 | عَباس | 1,075,232,042 | 9102 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 195 | 3034935 | mive jngi | 1,074,624,233 | 4714 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 196 | 5208291 | ✞︎𝙶𝙾𝙻𝙴 𝙱𝙰𝙽𝙰𝙵𝚂✞︎ | 1,074,129,947 | 6467 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 197 | 6225360 | افشاریه۲D | 1,071,781,469 | 1253 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 198 | 6175418 | 《آلوچه جنگلی》 | 1,070,422,196 | 5859 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 199 | 8085645 | ༒𝕊𝟟𝟡𝟘༒NT | 1,063,859,213 | 2081 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 200 | 436797 | kimi@12 | 1,060,391,106 | 12003 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 201 | 3073420 | Alone Ok | 1,057,619,114 | 7606 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 202 | 8048721 | king.M88 | 1,057,185,874 | 719 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 203 | 3047821 | خشمگین قهرمانW | 1,049,287,861 | 4023 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 204 | 6000564 | عقاب تیزبین۰۰۰۰ | 1,043,705,580 | 4495 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 205 | 6718899 | یک عدد گیمر | 1,037,273,288 | 6141 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 206 | 769158 | mojtaba khafan 1 | 1,032,035,531 | 23725 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 207 | 7769810 | soltanmoz | 1,028,505,738 | 1338 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 208 | 8442740 | کنتزیبا | 1,023,049,173 | 986 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 209 | 3009399 | لیمو اخمو | 1,009,712,095 | 5925 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 210 | 8442919 | (!_!)(?_?) | 1,009,664,164 | 927 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 211 | 3008304 | PedarPesarShoja | 1,007,118,051 | 4274 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 212 | 3162555 | صاعقه کثیف | 1,000,373,414 | 5219 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 213 | 8192431 | ⎝⎝✧Hìn͢͢͢dì✧⎠⎠ | 984,385,219 | 1642 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 214 | 699920 | MMD619 | 982,926,485 | 8249 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 215 | 7728085 | RumpleSkine | 977,921,333 | 944 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 216 | 8594286 | abbasspahlevaan | 976,767,879 | 1032 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 217 | 4876200 | امیر احسان هیولا -- معلق | 975,874,945 | 5909 | 0 | 2026-09-20 09:37:09 |
| 218 | 8147514 | NEWBIE2781917Y | 975,798,659 | 2475 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 219 | 2747184 | ✌aliking✌ | 974,080,552 | 5773 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 220 | 8186324 | .M78.khandun | 963,933,367 | 426 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 221 | 7995451 | علیسسکی | 960,421,363 | 3953 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 222 | 608581 | بزدل وحشی | 955,923,921 | 2606 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 223 | 6857368 | $کلوپاترا$ | 955,431,024 | 2745 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 224 | 2997129 | مهرداد صورتی | 953,241,072 | 8883 | 0 | 2026-09-20 09:27:52 |
| 225 | 8220626 | فرماندهرعدزبل | 948,258,953 | 3081 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 226 | 4976985 | گودزیلا 58 | 934,074,296 | 6062 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 227 | 4700248 | commando.ma | 930,091,246 | 7943 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 228 | 8523840 | amirabasasuu | 924,463,142 | 1160 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 229 | 4498781 | ♤◇♧♡<<😆😆😎😎>>♡♧◇♤ | 924,125,189 | 5006 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 230 | 8237483 | 𝑫.𝑨𝑹𝑲¹³ | 918,774,940 | 3271 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 231 | 6761916 | ༺ ᙈ𝖉𝖆𝖓𝖌𝖊𝖗ᙈ ༻ | 908,615,041 | 1139 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
| 232 | 8885451 | KING(+_+)khiar | 889,497,590 | 4154 | 0 | 2026-09-20 09:27:53 |
