سیستم مرکزی جمعآوری اطلاعات بازیکنان
| # | ID | نام | قدرت | سطح | گلد | آخرین بازدید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1234028 | •Lunarisঐ | 57,526,833,333 | 1449275 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 2 | 1350117 | من و خدای مهربون | 12,980,116,002 | 45 | 71,923,070,488 | 2026-10-06 11:08:20 |
| 3 | 5665417 | جهادگر | 8,909,334,675 | 20259 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 4 | 4555053 | ماهان خفن با ادب | 8,404,588,301 | 8157 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 5 | 3295652 | $@€ìđ | 7,531,953,815 | 3886 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 6 | 141839 | Paras 110 | 7,197,214,358 | 19786 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 7 | 1713575 | اف کش شمشیر | 7,188,892,437 | 8203 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 8 | 2391001 | 𖣘𝐌𝐑➠𝐀𝐓𝐁𖣘 | 6,396,331,610 | 165837 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 9 | 1222676 | ویرانگر شب جدی -- معلق | 6,373,419,620 | 2467 | 0 | 2026-09-20 09:37:25 |
| 10 | 2536577 | دلاور شجاع. | 5,511,322,219 | 107 | 3,232,965 | 2026-10-05 12:47:14 |
| 11 | 81769 | aliooo | 4,769,869,044 | 30285 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 12 | 684282 | inroader | 4,632,458,287 | 11232 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 13 | 4271164 | ⭐Black Tiger⭐ | 4,339,214,698 | 5294 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 14 | 627350 | forcheh | 4,233,841,561 | 86133 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 15 | 1091660 | فلفل هندی | 4,008,474,241 | 40933 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 16 | 89073 | hhhhhgirl | 3,792,554,056 | 53079 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 17 | 1843958 | JACK SPARROW | 3,769,122,107 | 674 | 5,647,122,612 | 2026-10-06 11:07:07 |
| 18 | 1334591 | ✤Valar✤ | 3,657,861,543 | 257069 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 19 | 8240417 | NEWBIE3424786M | 3,646,179,587 | 4666 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 20 | 67811 | lentetormoz | 3,516,800,321 | 48426 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 21 | 1640928 | M0HAMMAD_K | 3,475,872,638 | 8623 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 22 | 5426717 | king B.R.D | 3,279,401,264 | 2961 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 23 | 1501780 | Ahmad'shz' | 3,228,985,397 | 41615 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 24 | 10072629 | امیرسپهرمهربون | 3,044,149,503 | 127 | 51,276 | 2026-10-05 15:05:27 |
| 25 | 1627343 | NEWBIE3801725 | 2,787,153,330 | 2315 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 26 | 8504228 | 𝄞ᏞᏫᏙᎬ | 2,761,260,355 | 2880 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 27 | 1566080 | King Bishak | 2,673,574,859 | 12781 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 28 | 2849031 | Dragon Wars | 2,586,623,806 | 2144 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 29 | 4655427 | đæñįəĺ | 2,529,349,048 | 2532 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 30 | 8196263 | امین_و_آرمین | 2,510,068,681 | 7437 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 31 | 22888 | فطمه1 | 2,437,081,320 | 24631 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 32 | 856647 | GHOST{mmn} | 2,417,276,876 | 27778 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 33 | 8183641 | پارساقدرت۵۵ | 2,309,007,260 | 1513 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 34 | 834513 | خشم شب یه دنده | 2,116,205,602 | 20734 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 35 | 1614526 | Ali H (':') | 2,070,785,758 | 1127 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 36 | 6938881 | محیار خفن -- معلق | 2,027,344,982 | 4084 | 0 | 2026-09-20 09:37:30 |
| 37 | 293957 | DELTA 64 | 2,026,439,626 | 37216 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 38 | 8206169 | zelzele.bikar | 2,003,931,225 | 6997 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 39 | 1004218 | ویرانگر خوش فکر | 1,949,314,228 | 5041 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 40 | 2961091 | 💥HURRiCAN💥 | 1,880,122,333 | 10425 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 41 | 253818 | A@mir | 1,866,537,332 | 29138 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 42 | 27642 | mahdiparsi | 1,857,578,267 | 33156 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 43 | 294024 | Hip Hop | 1,855,026,085 | 82508 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 44 | 285677 | záhrâG | 1,840,539,232 | 49237 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 45 | 120670 | masihmosa | 1,803,334,969 | 19209 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 46 | 1406960 | نهال خندون | 1,800,384,490 | 42992 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 47 | 223699 | mryousefhs | 1,788,791,200 | 34247 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 48 | 90380 | حوسين | 1,787,223,378 | 32906 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 49 | 8206247 | MRdanger. | 1,782,628,614 | 1541 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 50 | 56871 | HeartAttack | 1,778,048,607 | 190840 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 51 | 311001 | amirkabir50 | 1,755,000,000 | 2739 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 52 | 260279 | تاکل | 1,719,540,666 | 32031 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 53 | 6638526 | LOVEBIRD joon | 1,716,693,424 | 17705 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 54 | 1800502 | satan in iran | 1,710,245,985 | 15637 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 55 | 225057 | shirali hp | 1,692,573,566 | 49554 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 56 | 988302 | kaveh kabir | 1,652,614,383 | 8034 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 57 | 1032948 | Dadazix | 1,635,568,908 | 12892 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 58 | 9698638 | abolfazlsltan | 1,624,126,267 | 194 | 24,254 | 2026-10-05 17:45:32 |
| 59 | 290701 | a.bagheri1329 | 1,605,308,429 | 57405 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 60 | 4305811 | hemmat63 | 1,591,637,343 | 4353 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 61 | 1114740 | ડρⅈꪀꪮડꪖꪊ𝕣ꪊડ | 1,564,159,978 | 2931 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 62 | 2063256 | ★ⓢʊρεⓡ ⓢイムⓡ★ | 1,531,812,929 | 2367 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 63 | 218591 | kiji | 1,522,991,210 | 25082 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 64 | 849276 | esi khoshgele | 1,481,619,031 | 21191 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 65 | 230333 | recoil | 1,470,797,080 | 48996 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 66 | 8225236 | gats | 1,438,114,810 | 62 | 3,201,472 | 2026-10-05 15:00:10 |
| 67 | 63612 | AToM -- معلق | 1,429,923,541 | 6118 | 0 | 2026-09-20 09:37:23 |
| 68 | 2510301 | Greg reckless -- معلق | 1,413,624,875 | 4621 | 0 | 2026-09-20 09:37:25 |
| 69 | 260927 | مسی ۲ | 1,406,792,147 | 29146 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 70 | 281300 | lironman | 1,400,000,000 | 52715 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 71 | 116437 | atena.1 | 1,397,196,703 | 47551 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 72 | 175931 | chimene | 1,396,390,292 | 12352 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 73 | 31407 | K U R D | 1,373,726,965 | 168067 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 74 | 340066 | pjhwhudh -- معلق | 1,369,901,808 | 4298 | 0 | 2026-09-20 09:37:23 |
| 75 | 1381074 | ارش۶۴ با جنبه | 1,342,195,343 | 11168 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 76 | 1019620 | دخترمبارز | 1,320,947,577 | 6592 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 77 | 1555748 | NEWBIE2761717 | 1,319,070,769 | 10406 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 78 | 8144665 | NEWBIE2332608J | 1,301,000,193 | 770 | 1,862,503,563 | 2026-10-05 17:38:01 |
| 79 | 1305838 | $$amir$$ khaste | 1,300,000,000 | 8954 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 80 | 3149161 | لایچی چی | 1,286,410,338 | 8348 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 81 | 8232726 | ستارهشب☆ | 1,274,288,119 | 15272 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 82 | 8431569 | ✞ALPHAWOLF✞ | 1,265,254,027 | 3304 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 83 | 8236898 | muteN | 1,235,767,752 | 1572 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 84 | 9921978 | AmirRunna3 | 1,230,270,814 | 43 | 4 | 2026-10-05 17:45:14 |
| 85 | 4888043 | King Saeed◉‿◉ | 1,214,063,492 | 967 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 86 | 140000 | arsham.f | 1,212,441,106 | 39557 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 87 | 660283 | ♧Hossein,♧ | 1,190,231,543 | 18142 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 88 | 69343 | Amirmapk | 1,173,334,059 | 12771 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 89 | 5043879 | doctor mmal | 1,161,959,144 | 914 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 90 | 1331160 | خورزوخان با غیرت | 1,129,248,918 | 6315 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 91 | 1478901 | sani sasa | 1,112,922,659 | 7556 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 92 | 2963543 | simorgh_7 | 1,109,397,893 | 5454 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 93 | 1415296 | Saeid.T-REX | 1,101,077,822 | 8800 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 94 | 1633226 | sher lock | 1,094,964,415 | 3588 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 95 | 2514037 | M@$0ud Q1 | 1,088,471,131 | 7465 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 96 | 653922 | طوفان3رخ | 1,064,260,350 | 22437 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 97 | 8236876 | ªmìŗUH | 1,047,431,268 | 274 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 98 | 1621167 | بی رقیب خجسته | 1,047,190,255 | 5648 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 99 | 8222325 | NEWBIE3404869O | 1,045,146,785 | 26695 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 100 | 1967242 | قله حسن خان | 1,037,439,355 | 11288 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 101 | 1664431 | فرمانده نا رگیل | 1,031,163,863 | 4348 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 102 | 76070 | chosen fahmide | 1,030,936,468 | 24301 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 103 | 296402 | samyar14 | 1,000,907,746 | 8725 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 104 | 410686 | ناناهی | 996,022,153 | 43840 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 105 | 1705001 | war fruits | 988,082,071 | 10924 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 106 | 342382 | sadrazam | 970,403,252 | 941 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 107 | 1407891 | ساربانو | 926,053,975 | 12615 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 108 | 1463689 | بی اعساب پروانه | 890,225,428 | 7310 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 109 | 8240491 | NEWBIE4594528W | 889,997,874 | 8764 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 110 | 782684 | mehrabmmmm | 883,094,767 | 33311 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 111 | 1881621 | SHAYAN KING10 | 881,220,015 | 9847 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 112 | 1669803 | qaz(x)sw64 | 864,748,787 | 6815 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 113 | 3313653 | king0_o | 864,128,394 | 6398 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 114 | 480284 | MAHDI 0100 | 852,423,207 | 38926 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 115 | 67491 | behzadsatan | 851,410,217 | 32690 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 116 | 8199914 | $soheil$... | 848,160,957 | 138 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 117 | 1528802 | VAPID | 841,483,453 | 6635 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 118 | 2097434 | کدو.تنبل | 831,022,173 | 7381 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 119 | 8199315 | 🔥ATOM🔥 | 819,736,223 | 169 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 120 | 1634507 | ..$mahdi$.. | 807,501,337 | 3993 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 121 | 302484 | saeed kiumars | 802,940,817 | 7774 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 122 | 1724347 | پسر بد خشن | 802,103,641 | 7395 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 123 | 296432 | behitet | 800,000,000 | 34176 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 124 | 1516375 | ColdPlay. | 800,000,000 | 3240 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 125 | 1375609 | @lichh@ftt@ppeh | 799,258,322 | 2837 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 126 | 1419904 | جنجالی آریایی | 798,595,520 | 7126 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 127 | 186949 | مهدی۱۴E | 795,451,234 | 6666 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 128 | 596992 | عدنون | 786,870,037 | 10305 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 129 | 63845 | بابا عبی | 776,711,194 | 32436 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 130 | 1927148 | *Paladin* | 770,119,759 | 9891 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 131 | 2236070 | جنگجوی قاتل ۲۳ | 769,958,126 | 1280 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 132 | 1637378 | sina mashkuk00 | 769,123,261 | 2602 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 133 | 565468 | عقاب ۲ | 768,457,846 | 15863 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 134 | 383999 | Bull2zer | 758,973,966 | 10685 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 135 | 1415709 | نابودگر خبيث | 751,525,118 | 6884 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 136 | 4634307 | پلنگی بازیگوش | 744,075,104 | 7800 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 137 | 3996454 | arrow kabir | 742,889,782 | 6516 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 138 | 79009 | alireza na | 735,734,060 | 10784 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 139 | 558892 | Abmivegir | 733,842,677 | 25714 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 140 | 4309969 | Eblis1385 | 727,474,708 | 5797 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 141 | 9689089 | kinggameS | 727,104,946 | 147 | 22,621,760 | 2026-10-05 15:17:48 |
| 142 | 1577015 | sophist | 724,700,214 | 6312 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 143 | 6820723 | ارشیاتیزدندان | 714,483,312 | 8586 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 144 | 3058769 | tondar | 713,894,356 | 858 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 145 | 2281880 | BadPiggy-t1 | 710,550,007 | 10835 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 146 | 833241 | فروت کش جنگجو | 701,795,686 | 9080 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 147 | 4217305 | جنگ سالر -- معلق | 700,465,377 | 4661 | 0 | 2026-09-20 09:37:28 |
| 148 | 1602392 | فرمانده سوگی | 694,760,688 | 2844 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 149 | 847409 | arian baa hoosh | 694,652,025 | 10417 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 150 | 4045425 | **SeTaReH** | 686,428,223 | 6082 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 151 | 3526579 | گرگین سیبیل | 652,225,237 | 7167 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 152 | 1836885 | نابودگرمیوها | 649,994,948 | 5609 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 153 | 1828808 | مهدی داداش ساده | 648,261,572 | 2824 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 154 | 8553538 | ♤M..t♡ | 641,921,342 | 6645 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 155 | 1741725 | ReZa_rN | 638,396,785 | 7613 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 156 | 2137526 | meysam jan | 628,471,382 | 5671 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 157 | 140025 | 30min | 620,478,245 | 30694 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 158 | 6879081 | THE king khatar | 614,468,653 | 8642 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 159 | 396785 | sahar banoo | 610,474,923 | 9422 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 160 | 1479471 | مرگ بر دااعش | 601,626,641 | 4230 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 161 | 974696 | mohmil | 601,189,822 | 15946 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 162 | 8487367 | Shadow^_^Sama -- معلق | 595,989,293 | 5728 | 0 | 2026-09-20 09:37:30 |
| 163 | 3314282 | pakanlord0021 | 591,936,821 | 1174 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 164 | 7178000 | آراد (¬_¬) | 588,756,256 | 5708 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 165 | 8513410 | گروهمیوهایپلنگ | 583,131,479 | 7244 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 166 | 1486053 | سیباس فهمیده | 582,340,524 | 4529 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 167 | 677418 | البالوجی | 580,652,834 | 21692 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 168 | 838533 | متینننننن | 566,812,032 | 7582 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 169 | 1609658 | حسین دات a | 566,185,125 | 2192 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 170 | 829084 | ●SAMURAI● | 561,993,272 | 9348 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 171 | 465773 | vedad gh | 560,177,829 | 7420 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 172 | 454377 | ایران48 | 557,161,419 | 7316 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 173 | 427138 | صاحب حق | 545,654,773 | 12333 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 174 | 305474 | Mohse 313 | 544,732,780 | 10603 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 175 | 1565780 | امیر باهوش | 541,628,877 | 3479 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 176 | 5359458 | Ww.fucker.Ww | 540,511,084 | 2161 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 177 | 8628133 | مشتً | 539,906,944 | 6815 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 178 | 9496290 | NEWBIE-VWJNSZZD | 537,438,000 | 83 | 1,777,979,998 | 2026-10-05 15:37:52 |
| 179 | 4428285 | سرهنگحمایت -- معلق | 536,676,229 | 1459 | 0 | 2026-09-20 09:37:28 |
| 180 | 456091 | فرزانه۱U | 535,768,544 | 5237 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 181 | 64819 | لیلا گ | 531,480,356 | 31075 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 182 | 321130 | sarahhh | 528,216,063 | 8459 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 183 | 2691912 | قهرمان ها شجاع | 521,534,630 | 5448 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 184 | 1694582 | Hiccup meshki | 517,103,999 | 2205 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 185 | 1531474 | خیلی خفن خندون | 514,071,477 | 3575 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 186 | 699123 | مهدی پهلوان | 512,212,785 | 9621 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 187 | 355228 | saber kamalian | 508,734,249 | 9747 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 188 | 1767500 | رعد سیاسوخته | 506,734,288 | 3316 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 189 | 4329201 | soltan2m | 506,458,539 | 6978 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 190 | 3658169 | استادجنگ پلنگ | 503,730,834 | 8193 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 191 | 69056 | آرشال | 503,145,019 | 10590 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 192 | 1739099 | scorpion bl@ck | 495,357,286 | 10112 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 193 | 440697 | عادل1234567 | 494,927,627 | 9925 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 194 | 4481001 | گرگ دو اهوووووو | 485,625,401 | 3354 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 195 | 338755 | made.in.iran | 481,281,250 | 11819 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 196 | 2660746 | khafan.x | 480,761,519 | 4563 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 197 | 3494233 | ♣️darkness♠️ | 479,817,342 | 9189 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 198 | 238747 | زری65 | 477,864,795 | 5580 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 199 | 8310034 | AMVim | 475,982,979 | 162 | 32,575,020 | 2026-10-05 12:47:14 |
| 200 | 1469233 | sabriyel | 471,797,964 | 5429 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 201 | 8551305 | {خدایجنگ} | 457,815,269 | 2023 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 202 | 2902324 | eshnayder 20 | 455,499,042 | 6417 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 203 | 289473 | .amer. | 451,563,044 | 4795 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 204 | 10277578 | بلالشلیل | 447,406,767 | 122 | 2,506,839 | 2026-10-05 15:05:27 |
| 205 | 361557 | alireza.az | 444,395,217 | 9091 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 206 | 6347396 | شاه رادمهر کبیر | 443,020,298 | 1755 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 207 | 1963091 | nabod gar tileh | 442,320,633 | 6798 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 208 | 98566 | ali rahsepar | 441,965,470 | 8531 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 209 | 6195582 | تازه وارد قوی | 437,337,047 | 5759 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 210 | 313074 | مملو شب -- معلق | 433,058,950 | 7404 | 0 | 2026-09-20 09:37:23 |
| 211 | 4852695 | خف و خفن با نمک1 | 432,659,206 | 8539 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 212 | 4264276 | 🜲ℳⓡᚒℝḕℤ円🜲 | 432,400,384 | 6180 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 213 | 4428744 | ♛injured wolf♛ | 429,603,935 | 5723 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 214 | 8179702 | اشراربنگی | 429,090,714 | 19916 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 215 | 1752967 | عقاب طالقان | 428,849,806 | 6490 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 216 | 3458282 | $alireza.gh$ | 428,158,208 | 5140 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 217 | 2601784 | چش صورتی.. | 424,562,694 | 6773 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 218 | 8233011 | NEWBIE4392988GD | 424,422,537 | 5867 | 0 | 2026-09-20 09:28:04 |
| 219 | 372354 | davod zzzzzzz | 420,420,614 | 6118 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 220 | 2767398 | scorpion Z | 419,071,774 | 8567 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 221 | 393869 | سارا55 | 417,405,815 | 8011 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 222 | 1251365 | Darkwolf | 416,825,200 | 6346 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 223 | 1024264 | a.z.h.f | 416,706,613 | 2440 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 224 | 3245594 | جنگجو فروت زبل | 414,920,106 | 7123 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 225 | 4296835 | a.s 18 | 414,126,979 | 5097 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 226 | 4116203 | zdbazy | 408,480,914 | 8521 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 227 | 414684 | كابين | 407,335,622 | 10487 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 228 | 464401 | mohsen shekar | 404,740,059 | 10396 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 229 | 1727863 | چویونگ قاتل | 404,736,868 | 4707 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 230 | 77842 | kian61 | 402,383,696 | 12311 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 231 | 409447 | آبادانیم | 402,287,784 | 9298 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 232 | 949006 | amir.fani | 401,752,436 | 5845 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 233 | 925462 | varf | 400,625,214 | 7343 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 234 | 434169 | ALI SS | 399,957,987 | 5961 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 235 | 1366907 | Ali ninja .com | 399,481,632 | 7736 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 236 | 82073 | amir bahal | 398,893,109 | 9662 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 237 | 514753 | zahir. | 397,771,881 | 8761 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 238 | 1828515 | Jalil_M | 395,699,385 | 4980 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 239 | 4612314 | naxir | 393,334,700 | 7800 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 240 | 2378921 | bcat | 393,225,986 | 5712 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 241 | 1817093 | star jigar | 389,170,292 | 7204 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 242 | 1759794 | رادین ۲۷ | 388,628,730 | 10906 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 243 | 80093 | الاع | 387,305,741 | 9793 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 244 | 478270 | measure502 | 385,511,631 | 8650 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 245 | 949130 | صدی قهرمان | 384,838,334 | 5606 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 246 | 1903265 | sadra sibil | 383,486,945 | 4532 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 247 | 251602 | amir mir -- معلق | 383,058,188 | 5342 | 0 | 2026-09-20 09:37:23 |
| 248 | 1517178 | Aman⚡Thull | 380,881,258 | 3407 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 249 | 920335 | محمدرضا کماندو | 377,110,652 | 5897 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 250 | 428381 | zzzza | 376,630,777 | 6586 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 251 | 4405599 | فرمانده قدرتمند9K | 374,092,294 | 7633 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 252 | 2851348 | SARDAR ARYA | 371,691,589 | 7020 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 253 | 5320970 | کریمی خان | 371,112,297 | 5782 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 254 | 468663 | حمیداسدی | 370,393,622 | 10549 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 255 | 4328272 | پویا کماندو | 370,000,138 | 8510 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 256 | 376665 | ygmg1 | 369,481,496 | 10533 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 257 | 4390973 | ℳarყaℳi_k | 369,286,010 | 1335 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 258 | 4243521 | 𝓞𝓿𝓮𝓻 𝓛𝓸𝓻𝓭 | 364,425,268 | 7865 | 0 | 2026-09-20 09:28:03 |
| 259 | 2967808 | tedy_read | 362,070,961 | 8087 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
| 260 | 2370853 | POWER 14 | 362,048,865 | 7622 | 0 | 2026-09-20 09:28:02 |
